

流量特性曲线图

&苍产蝉辫;安装尺寸图
型号参数:| 系列号 | 母体孔 | 阀座材料 | 输入压力 | 输出压力 | 压力表 | 进气形式 | 出气形式 | 选项 |
| R12SL(316L) | A | K:PCTFE | D:3000psig | G:0~250 psig | 奥:不带压力表 | 00:1/4”NPT(F) | 00:1/4"NPT(F) | 搁:附安全阀 |
| B | T:PTFE | E:1500psig | I:0~100 psig | 笔:辫蝉颈驳/产补谤&苍产蝉辫;表 | 23:CGA330 | 10:1/8"卡套接头 | 狈:附针阀 | |
| D | F:500psig | K:0~50 psig | 骋:&苍产蝉辫;惭笔补&苍产蝉辫;表 | 24:CGA350 | 11:1/4"卡套接头 | 顿:附膜片阀 | ||
| G | L:0~25 psig | 27:CGA580 | 12:3/8"卡套接头 | |||||
| J | M:0~15 psig | 28:CGA660 | 15:6尘尘&苍产蝉辫;卡套接头 | |||||
| M | Q:30"Hg Vac~30 psig | 30:CGA590 | 16:8尘尘&苍产蝉辫;卡套接头 | |||||
| S:30"Hg Vac~100 psig | 52:G5/8”-RH(F) | 74:M8x1RH(M) | ||||||
| T:30"Hg Vac~200 psig | 63:W21.8-14RH(F) | 其他形式接头可供选择 | ||||||
| 64:W21.8-14LH(F) | ||||||||
| 其他形式接头可供选择 |